Difference between revisions of "Status Matrix"
From gem5
Line 9: | Line 9: | ||
!colspan="5"|Ruby | !colspan="5"|Ruby | ||
|- | |- | ||
− | |MI_example|MOESI_hammer|MESI_CMP_directory|MOESI_CMP_directory|MOESI_CMP_token | + | |MI_example||MOESI_hammer||MESI_CMP_directory||MOESI_CMP_directory||MOESI_CMP_token |
|- | |- | ||
!rowspan="4"|Atomic | !rowspan="4"|Atomic |
Revision as of 16:59, 28 February 2011
Processor | Memory System | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
o3 | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor |