Difference between revisions of "Status Matrix"
From gem5
(→Alpha) |
(→Alpha) |
||
| Line 16: | Line 16: | ||
!rowspan="2"|SE | !rowspan="2"|SE | ||
|uniprocessor | |uniprocessor | ||
| − | |||
| style="background: green; color: white" | | | style="background: green; color: white" | | ||
| − | | style="background: green; color: white" | + | | style="background: green; color: white" | |
| − | | style="background: green; color: white" | + | | style="background: green; color: white" | |
| − | | style="background: green; color: white" | + | | style="background: green; color: white" | |
| − | | style="background: green; color: white" | + | | style="background: green; color: white" | |
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
|- | |- | ||
|mulitprocessor | |mulitprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"|FS | !rowspan="2"|FS | ||
|uniprocessor | |uniprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
|- | |- | ||
|mulitprocessor | |mulitprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
|- | |- | ||
!rowspan="4"|TimingSimple | !rowspan="4"|TimingSimple | ||
!rowspan="2"|SE | !rowspan="2"|SE | ||
|uniprocessor | |uniprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
|- | |- | ||
|mulitprocessor | |mulitprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"|FS | !rowspan="2"|FS | ||
|uniprocessor | |uniprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
|- | |- | ||
|mulitprocessor | |mulitprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
|- | |- | ||
!rowspan="4"|In-Order | !rowspan="4"|In-Order | ||
!rowspan="2"|SE | !rowspan="2"|SE | ||
|uniprocessor | |uniprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
|- | |- | ||
|mulitprocessor | |mulitprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"|FS | !rowspan="2"|FS | ||
|uniprocessor | |uniprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
|- | |- | ||
|mulitprocessor | |mulitprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
| + | | style="background: purple; color: white" | | ||
|- | |- | ||
!rowspan="4"|o3 | !rowspan="4"|o3 | ||
!rowspan="2"|SE | !rowspan="2"|SE | ||
|uniprocessor | |uniprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
|- | |- | ||
|mulitprocessor | |mulitprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
|- | |- | ||
!rowspan="2"|FS | !rowspan="2"|FS | ||
|uniprocessor | |uniprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
| + | | style="background: orange; color: white" | | ||
|- | |- | ||
|mulitprocessor | |mulitprocessor | ||
| + | | style="background: green; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
| + | | style="background: red; color: white" | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 23:44, 28 February 2011
Alpha
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
x86
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
ARM
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
SPARC
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
PowerPC
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
MIPS
| Processor | Memory System | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
| MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
| Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| o3 | SE | uniprocessor | ||||||
| mulitprocessor | ||||||||
| FS | uniprocessor | |||||||
| mulitprocessor | ||||||||