Status Matrix
From gem5
Alpha
Processor | Memory System | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
Atomic | SE | uniprocessor | style="background: green; color: white" | abc | |||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
o3 | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor |
x86
Processor | Memory System | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
o3 | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor |
ARM
Processor | Memory System | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
o3 | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor |
SPARC
Processor | Memory System | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
o3 | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor |
PowerPC
Processor | Memory System | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
o3 | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor |
MIPS
Processor | Memory System | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
o3 | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor |