Status Matrix
From gem5
Processor | Memory System | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
MOESI_hammer|MESI_CMP_directory|MOESI_CMP_directory|MOESI_CMP_token | ||||||||
Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
o3 | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor |