Status Matrix
From gem5
Alpha
http://m5sim.org/wiki/index.php/Alpha_Status_Matrix
x86
http://m5sim.org/wiki/index.php/x86_Status_Matrix
ARM
http://m5sim.org/wiki/index.php/ARM_Status_Matrix
SPARC
http://m5sim.org/wiki/index.php/SPARC_Status_Matrix
PowerPC
http://m5sim.org/wiki/index.php/PowerPC_Status_Matrix
MIPS
Processor | Memory System | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cpu Model | System | Processor Count | Classic | Ruby | ||||
MI_example | MOESI_hammer | MESI_CMP_directory | MOESI_CMP_directory | MOESI_CMP_token | ||||
Atomic | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
TimingSimple | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
In-Order | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor | ||||||||
o3 | SE | uniprocessor | ||||||
mulitprocessor | ||||||||
FS | uniprocessor | |||||||
mulitprocessor |